Libreng sample para sa China RF Coaxial Right Angle Male SMA upang i -plug ang pagpupulong ng cable cable na may RG6/58/174 cable
Itinataguyod ng Corporate ang pilosopiya ng "BE No.1 sa mahusay, mai-ugat sa rating ng kredito at pagiging mapagkakatiwalaan para sa paglaki", ay patuloy na maglingkod sa lipas na at mga bagong kliyente mula sa bahay at sa ibang bansa na buong-init para sa libreng sample para sa China RF Coaxial Right Angle Male SMA upang i -plug ang pagpupulong ng cable cable na may RG6/58/174 cable, mainit naming tinatanggap ang mga prospect, samahan ng samahan at mga asawa mula sa lahat ng dako ng mundo upang makipag -ugnay sa amin at humiling ng kooperasyon para sa mga benepisyo sa isa't isa.
Itinataguyod ng korporasyon ang pilosopiya ng "BE NO.1 sa mahusay, mai-ugat sa rating ng kredito at pagiging mapagkakatiwalaan para sa paglaki", ay magpapatuloy na maglingkod sa lipas na at mga bagong kliyente mula sa bahay at sa ibang bansa na buong-init para saChina RF Coaxial Cable Assembly, RF coaxial connectors, Mayroon kaming higit sa 10 taon na nai -export na karanasan at ang aming mga produkto ay lumawak ng higit sa 30 mga bansa sa paligid ng salita. Palagi kaming humahawak ng Serbisyo ng Tenet Client muna, kalidad muna sa aming isip, at mahigpit na may kalidad ng produkto. Maligayang pagdating sa iyong pagbisita!
1. Kemikal na komposisyon ng C72700
Modelo | Ni | Sn | Mn | Pb | Zn | Fe | P | Mga impurities | Cu |
C72700 | 8.5-9.5 | 5.5-6.5 | 0.05-0.3 | ≤0.03 | ≤0.15 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.5 | Nalabi |
2. Mga pisikal na katangian ng C72700
Density | 8.9 | (g/cm3) |
Natutunaw na punto | 968-1078 | (℃) |
Koepisyent ng pagpapalawak ng thermal | 17.25 | (X10-6/℃) 20-200 ℃ |
Nababanat na modulus | 120 | (GPA) |
Electrical resistivity sa 20 ℃ |
| ωω*cm |
Pawiin | ≤19.5 |
|
Pag -ulan ng pag -ulan | ≤15 |
|
Electrical conductivity (IACS,%) |
| (% IACS) |
≥9 |
| |
Precipitation hardening (3 oras) | ≥12 |
|
Torsional modulus | 50 | (GPA) |
Thermal conductivity sa 20 ℃ | 53.6 | (W/mk) |
Bending lakas ng pagkapagod | 450 | (MPA) |
3. Mga mekanikal na katangian/estado ng C72700
1) Mga produktong pinagsama
Estado | Tigas | Lakas ng makunat | Lakas ng ani | Elongaion | Baluktot* | Tigas, pagkalastiko at baluktot na mga katangian ng pagkapagod (MPA) | ||
HV | RM (MPA) | RP 0.2 (MPA) | A50mm (%) | Paayon // | Transverse⊥ | Paayon // | Transverse⊥ | |
Pagsusubo | ||||||||
TB | 90-125 | 420-500 | ≥200 | ≥30 | 0.2 | 0.2 | 302 | 220 |
Quenching/Cold Rolling | ||||||||
TD1 | 140-180 | 460-560 | ≥300 | ≥15 | 0.2 | 0.2 | 216 | 359 |
TD2 | 160-200 | 540-640 | ≥400 | ≥10 | 0.2 | 0.2 | 275 | 390 |
TD3 | 200-240 | 620-720 | ≥550 | ≥3 | 0.5 | 0.5 | 444 | 523 |
TD4 | 220-260 | 700-820 | ≥600 | ≈1 | 2 | 1 | 467 | 568 |
TDX | ≤320 | ≥780 | ≥650 | ≈1 | 10 | 2 | 472 | 613 |
Paggamot ng init/pag -ulan ng init | ||||||||
TF | 230-270 | 740-860 | ≥510 | ≥10 | 0.5 | 0.5 | 566 | 634 |
Paggamot sa Pag -ikot/Cold Rolling/Precipitation | ||||||||
Th1 | 270-310 | 850-950 | ≥650 | ≥8 | 0.5 | 0.5 | 684 | 724 |
Th2 | 290-320 | 880-980 | ≥720 | ≥8 | 1 | 1 | 730 | 770 |
Th3 | 310-340 | 950-1050 | ≥800 | ≥4 | 1 | 1 | 829 | ≥840 |
Th4 | 320-360 | 1000-1100 | ≥900 | ≈3 | 2 | 2 | ≥830 | ≥840 |
Thx | ≤390 | ≥1050 | ≥950 | ≈1 | / | / | ≥830 | ≥840 |
*: Ayon sa DIN 5011 (25/10/85), baluktot ang 90 ° kasama ang direksyon ng pag -ikot, hatiin ang minimum na baluktot na radius sa pamamagitan ng kapal upang matukoy ang R/T ratio |
2) iginuhit na mga produkto
Estado | Tigas | Lakas ng makunat | Lakas ng ani | Elongaion | Coefficient ng pagpapalawak |
HV | RM (MPA) | RP 0.2 (MPA) | A50mm (%) | Z% | |
Pagsusubo | |||||
TB | ≤150 | 400-500 | ≥200 | ≥30 | ≥80 |
Quenching/Cold Rolling | |||||
TD1 | 150-180 | 500-580 | ≥300 | ≥10 | ≥75 |
TD2 | 180-230 | 550-720 | ≥500 | ≥3 | ≥70 |
TD3 | 220-260 | 700-800 | ≥600 | ≥2 | ≥65 |
TD4 | 230-300 | 780-880 | ≥700 | ≥1.5 | ≥60 |
TDX | 250-320 | 880-1000 | ≥800 | ≥0.1 | ≥50 |
|
|
|
|
|
|
Estado | HV | RM (MPA) | RP 0.2 (MPA) | A50mm (%) | Z% |
Paggamot ng init/pag -ulan ng init | |||||
TF | ≤260 | 770-870 | ≥500 | ≥20 | ≥40 |
Paggamot sa Pag -ikot/Cold Rolling/Precipitation | |||||
Th1 | 260-300 | 870-970 | ≥700 | ≥13 | ≥30 |
Th2 | 290-310 | 930-1030 | ≥800 | ≥8 | ≥30 |
Th3 | 310-330 | 1000-1100 | ≥900 | ≥5 | ≥30 |
Th4 | 330-360 | 1100-1200 | ≥1000 | ≥2 | ≥30 |
Thx | ≥350 | 1175-1300 | ≥1100 | ≥0.5 | ≥30 |
4. Pamantayang pagpapaubaya ng baras at kawad ng C72700
I -type | Diameter | Tolerance ng diameter | Tolerance ng Kapaligiran | |||
pulgada | mm | pulgada | mm | pulgada | mm | |
Wire | 0.2-0.39 | 6.35-9.9 | +/- 0.002 | +/- 0.05 | Haba = 10ft, paglihis < 0.25 pulgada | Haba = 3048mm, paglihis < 6.35mm |
0.4-0.74 | 10-18.9 | +0.005/-0 | +0.13/-0 | |||
Rod | 0.75-1.6 | 19-40.9 | +0.02/+0.08 | +0.5/+2.0 | Haba = 10ft, paglihis < 0.5 pulgada | Haba = 3048mm, paglihis < 12mm |
1.61-2.75 | 41-70 | +0.02/+0.10 | +0.02/+0.10 | |||
2.76-3.25 | 70.1-82 | +0.02/+0.145 | +0.02/+0.145 | |||
3.26-6.00 | 83-152.4 | +0.02/+0.187 | +0.02/+0.187 | |||
< 0.4 | < 10 | +/- 0.002 | +/- 0.05 |
|
|
5. Application ng C72700
Substituting beryllium tanso haluang metal
Ginagamit ito para sa mga baso, electrician, electromekanikal, elektronika, konektor, sasakyan, kagamitan sa sambahayan, industriya ng manonood, mga bahagi ng pag -onItinataguyod ng Corporate ang pilosopiya ng "BE No.1 sa mahusay, mai-ugat sa rating ng kredito at pagiging mapagkakatiwalaan para sa paglaki", ay patuloy na maglingkod sa lipas na at mga bagong kliyente mula sa bahay at sa ibang bansa na buong-init para sa libreng sample para sa China RF Coaxial Right Angle Male SMA upang i -plug ang pagpupulong ng cable cable na may RG6/58/174 cable, mainit naming tinatanggap ang mga prospect, samahan ng samahan at mga asawa mula sa lahat ng dako ng mundo upang makipag -ugnay sa amin at humiling ng kooperasyon para sa mga benepisyo sa isa't isa.
Libreng sample para saChina RF Coaxial Cable Assembly, RF coaxial connectors, Mayroon kaming higit sa 10 taon na nai -export na karanasan at ang aming mga produkto ay lumawak ng higit sa 30 mga bansa sa paligid ng salita. Palagi kaming humahawak ng Serbisyo ng Tenet Client muna, kalidad muna sa aming isip, at mahigpit na may kalidad ng produkto. Maligayang pagdating sa iyong pagbisita!