KINKOU-96 tansong haluang metal(Cu-9Ni-6Sn C72700)
1. Kemikal na Komposisyon ng C72700
Modelo | Ni | Sn | Mn | Pb | Zn | Fe | P | mga dumi | Cu |
C72700 | 8.5-9.5 | 5.5-6.5 | 0.05-0.3 | ≤0.03 | ≤0.15 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.5 | Natira |
2. Mga Pisikal na Katangian ng C72700
Densidad | 8.9 | (g/cm3) |
Temperatura ng pagkatunaw | 968-1078 | (℃) |
Thermal Expansion Coefficient | 17.25 | (X10-6/ ℃) 20-200 ℃ |
Elastic Modulus | 120 | (GPa) |
Electrical Resistivity sa 20 ℃ |
| μΩ*cm |
Pawiin | ≤19.5 |
|
Pagpapatigas ng ulan | ≤15 |
|
Electrical Conductivity(IACS,%) |
| (% IACS) |
≥9 |
| |
Pagpapatigas ng ulan(3 oras) | ≥12 |
|
Torsional Modulus | 50 | (GPa) |
Thermal Conductivity sa 20 ℃ | 53.6 | (W/mK) |
Baluktot na Lakas ng Pagkapagod | 450 | (MPa) |
3. Mga Mechanical Properties/State ng C72700
1) Rolled Products
Estado | Katigasan | Lakas ng makunat | Lakas ng Yield | Elongaion | Baluktot* | Hardness, Elasticity at Baluktot na Fatigue Properties(MPa) | ||
HV | Rm (MPa) | Rp 0.2 (MPa) | A50mm (%) | pahaba// | Pahalang⊥ | pahaba// | Pahalang⊥ | |
Pagsusubo | ||||||||
TB | 90-125 | 420-500 | ≥200 | ≥30 | 0.2 | 0.2 | 302 | 220 |
Quenching/Cold Rolling | ||||||||
TD1 | 140-180 | 460-560 | ≥300 | ≥15 | 0.2 | 0.2 | 216 | 359 |
TD2 | 160-200 | 540-640 | ≥400 | ≥10 | 0.2 | 0.2 | 275 | 390 |
TD3 | 200-240 | 620-720 | ≥550 | ≥3 | 0.5 | 0.5 | 444 | 523 |
TD4 | 220-260 | 700-820 | ≥600 | ≈1 | 2 | 1 | 467 | 568 |
TDX | ≤320 | ≥780 | ≥650 | ≈1 | 10 | 2 | 472 | 613 |
Pagsusubo/Pag-ulan ng Heat Treatment | ||||||||
TF | 230-270 | 740-860 | ≥510 | ≥10 | 0.5 | 0.5 | 566 | 634 |
Quenching/Cold Rolling/Precipitation Heat Treatment | ||||||||
TH1 | 270-310 | 850-950 | ≥650 | ≥8 | 0.5 | 0.5 | 684 | 724 |
TH2 | 290-320 | 880-980 | ≥720 | ≥8 | 1 | 1 | 730 | 770 |
TH3 | 310-340 | 950-1050 | ≥800 | ≥4 | 1 | 1 | 829 | ≥840 |
TH4 | 320-360 | 1000-1100 | ≥900 | ≈3 | 2 | 2 | ≥830 | ≥840 |
Salamat | ≤390 | ≥1050 | ≥950 | ≈1 | / | / | ≥830 | ≥840 |
*:Ayon sa DIN 5011(25/10/85),baluktot 90 ° sa direksyon ng pag-ikot, hatiin ang pinakamababang radius ng baluktot sa kapal upang matukoy ang R/t ratio |
2) Iginuhit na mga produkto
Estado | Katigasan | Lakas ng makunat | Lakas ng Yield | Elongaion | Expansion Coefficient |
HV | Rm (MPa) | Rp 0.2 (MPa) | A50mm (%) | Z% | |
Pagsusubo | |||||
TB | ≤150 | 400-500 | ≥200 | ≥30 | ≥80 |
Quenching/Cold Rolling | |||||
TD1 | 150-180 | 500-580 | ≥300 | ≥10 | ≥75 |
TD2 | 180-230 | 550-720 | ≥500 | ≥3 | ≥70 |
TD3 | 220-260 | 700-800 | ≥600 | ≥2 | ≥65 |
TD4 | 230-300 | 780-880 | ≥700 | ≥1.5 | ≥60 |
TDX | 250-320 | 880-1000 | ≥800 | ≥0.1 | ≥50 |
|
|
|
|
|
|
Estado | HV | Rm (MPa) | Rp 0.2 (MPa) | A50mm (%) | Z% |
Pagsusubo/Pag-ulan ng Heat Treatment | |||||
TF | ≤260 | 770-870 | ≥500 | ≥20 | ≥40 |
Quenching/Cold Rolling/Precipitation Heat Treatment | |||||
TH1 | 260-300 | 870-970 | ≥700 | ≥13 | ≥30 |
TH2 | 290-310 | 930-1030 | ≥800 | ≥8 | ≥30 |
TH3 | 310-330 | 1000-1100 | ≥900 | ≥5 | ≥30 |
TH4 | 330-360 | 1100-1200 | ≥1000 | ≥2 | ≥30 |
Salamat | ≥350 | 1175-1300 | ≥1100 | ≥0.5 | ≥30 |
4. Standard Tolerance ng Rod at Wire ng C72700
Uri | diameter | Pagpapahintulot ng Diameter | Pagpaparaya sa Katumpakan | |||
pulgada | mm | pulgada | mm | pulgada | mm | |
Kawad | 0.2-0.39 | 6.35-9.9 | +/-0.002 | +/-0.05 | haba=10ft, deviation <0.25 inches | haba=3048mm, deviation <6.35mm |
0.4-0.74 | 10-18.9 | +0.005/-0 | +0.13/-0 | |||
pamalo | 0.75-1.6 | 19-40.9 | +0.02/+0.08 | +0.5/+2.0 | haba=10ft, deviation <0.5 inches | haba=3048mm, deviation <12mm |
1.61-2.75 | 41-70 | +0.02/+0.10 | +0.02/+0.10 | |||
2.76-3.25 | 70.1-82 | +0.02/+0.145 | +0.02/+0.145 | |||
3.26-6.00 | 83-152.4 | +0.02/+0.187 | +0.02/+0.187 | |||
<0.4 | <10 | +/-0.002 | +/-0.05 |
|
|
5. Paglalapat ng C72700
Pagpapalit ng beryllium copper alloy
Ginagamit ito para sa mga baso, electrician, electromechanical, electronics, connectors, sasakyan, mga gamit sa bahay, industriya ng spectade, mga bahagi ng pagliko.